2026-04-29 16:55:35
品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.47 | -0.2 | -0.9 | |
面粉 | 6.07 | 0.0 | -1.6 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.74 | 0.0 | -1.2 | |
花生油 | 28.61 | -0.3 | 0.0 | |
菜籽油 | 16.57 | -0.1 | -1.7 | |
调和油 | 15.52 | 0.1 | -1.0 | |
猪肉(885573) | ||||
后腿肉 | 23.60 | -0.6 | -17.8 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 24.69 | -0.1 | -1.3 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 10.81 | 1.3 | 3.0 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 22.25 | -0.3 | 2.4 | |
鲢鱼 | 22.40 | -0.4 | 0.3 | |
草鱼 | 23.82 | 0.2 | 6.6 | |
鲫鱼 | 29.96 | 0.4 | 2.3 | |
大带鱼 | 48.54 | -0.1 | 0.4 | |
大黄鱼 | 56.93 | -0.5 | 8.1 | |
蔬菜 | 7.39 | -1.3 | 1.0 | |
其中:环比涨幅前五位 | 洋葱 | 4.12 | 2.5 | -10.6 |
茄子 | 7.74 | 2.2 | 3.8 | |
白萝卜 | 3.37 | 2.1 | 9.1 | |
莴笋 | 6.70 | 1.1 | 9.8 | |
西红柿 | 7.77 | 1.0 | 3.9 | |
其中:环比跌幅前五位 | 青椒 | 9.11 | -4.7 | 6.2 |
辣椒 | 10.38 | -4.2 | 3.7 | |
苦瓜 | 9.64 | -4.0 | -5.0 | |
南瓜 | 5.10 | -3.6 | -14.0 | |
黄瓜 | 6.83 | -3.5 | 7.7 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。