2026-06-02 01:11:55
据生意社价格监测,2026年05月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共111种,集中在化工(850102)板块(共77种)和钢铁(850106)板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工(850102)板块;涨幅前3的商品分别为盐酸(64.58%)、磷酸(湿法)(25.28%)、鸡蛋(23.52%)。
环比下降的商品共215种,集中在化工(850102)(共142种)和有色(共16种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工(850102)板块;跌幅前3的商品分别为双氧水(-44.69%)、三羟甲基丙烷(-30.31%)、丁酮(-25.48%)。
月均涨跌幅为-1.37%。

商品 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 |
盐酸 | 120 | 197.5 | 64.58% |
磷酸(湿法) | 8800 | 11025 | 25.28% |
鸡蛋 | 7.95 | 9.82 | 23.52% |
磷酸 | 8400 | 10375 | 23.51% |
黄磷 | 27756 | 33629.33 | 21.16% |
氨基磺酸 | 4200 | 4930 | 17.38% |
硫磺 | 6500 | 7500 | 15.38% |
磷酸二氢钠 | 6100 | 7010 | 14.92% |
废纸 | 1627 | 1836 | 12.85% |
间二甲苯 | 9800 | 11050 | 12.76% |
二乙二醇丁醚 | 10200 | 11480 | 12.55% |
草酸 | 3560 | 3966.67 | 11.42% |
焦炭 | 1560 | 1733.75 | 11.14% |
锡 | 386910 | 424960 | 9.83% |
硫酸 | 1782.5 | 1945 | 9.12% |
磷酸氢二钠 | 2300 | 2500 | 8.70% |
甲酸 | 2400 | 2600 | 8.33% |
硫酸二乙酯 | 13125 | 14200 | 8.19% |
二甲胺水溶液 | 2010 | 2170 | 7.96% |
乙二醇丁醚 | 9200 | 9885.71 | 7.45% |
二氯甲烷 | 2035 | 2175 | 6.88% |
二价酸酯MDBE | 8180 | 8740 | 6.85% |
炼焦煤 | 1516.25 | 1620 | 6.84% |
电石 | 2324 | 2480 | 6.71% |
动力煤 | 815.25 | 866.5 | 6.29% |
氢溴酸 | 12675 | 13425 | 5.92% |
瓦楞原纸 | 2722 | 2872 | 5.51% |
过硫酸铵 | 4750 | 5000 | 5.26% |
锌 | 23606 | 24842 | 5.24% |
R22 | 20166.67 | 21166.67 | 4.96% |
甲基丙烯酸(885829) | 15550 | 16300 | 4.82% |
七水硫酸镁 | 1033.33 | 1082.5 | 4.76% |
四氯乙烯 | 4000 | 4172.22 | 4.31% |
环己胺 | 11533.33 | 12025 | 4.26% |
磷酸氢二铵 | 7466.67 | 7766.67 | 4.02% |
元明粉 | 500 | 520 | 4.00% |
三乙醇胺硼酸酯 | 10150 | 10533.33 | 3.78% |
碳酸二乙酯 | 8400 | 8700 | 3.57% |
一甲基三氯硅烷 | 2800 | 2900 | 3.57% |
二丙酮醇 | 11633.33 | 12033.33 | 3.44% |
二正丁胺 | 15000 | 15500 | 3.33% |
铜 | 101498.33 | 104843.33 | 3.30% |
氯苯 | 5300 | 5466.67 | 3.14% |
D40 | 8200 | 8450 | 3.05% |
PP(纤维) | 9787.5 | 10062.5 | 2.81% |
一水柠檬酸 | 5450 | 5600 | 2.75% |
中厚板 | 3342 | 3432 | 2.69% |
氯化亚砜 | 2837.5 | 2912.5 | 2.64% |
彩涂板 | 6333.33 | 6500 | 2.63% |
粘胶(884043)短纤 | 13700 | 14060 | 2.63% |
石脑油 | 7413.33 | 7606.67 | 2.61% |
苯乙酮 | 13266.67 | 13600 | 2.51% |
二乙二醇二甲醚 | 13600 | 13933.33 | 2.45% |
三甲苯 | 7233.33 | 7400 | 2.30% |
EDTA四钠 | 11000 | 11250 | 2.27% |
EGDA | 6720 | 6866.67 | 2.18% |
硅铁 | 5457.14 | 5575.71 | 2.17% |
富马酸 | 6940 | 7090 | 2.16% |
乙酰乙酸乙酯 | 10475 | 10700 | 2.15% |
聚合硫酸铁 | 1312.5 | 1340 | 2.10% |
白银 | 18031.67 | 18407 | 2.08% |
五氯化磷 | 4800 | 4896.67 | 2.01% |
天然橡胶 | 17408.33 | 17758.33 | 2.01% |
醋酸异丙酯 | 7681.11 | 7833.33 | 1.98% |
PP(拉丝) | 9550 | 9723.33 | 1.81% |
苄基三乙基氯化铵 | 15250 | 15500 | 1.64% |
棉纱21S | 23000 | 23366.67 | 1.59% |
亚硝酸钠 | 2116.67 | 2150 | 1.57% |
二乙二醇乙醚 | 11558.33 | 11725 | 1.44% |
R134a | 60666.67 | 61500 | 1.37% |
线材 | 3335 | 3380 | 1.35% |
棉纱32S | 24375 | 24700 | 1.33% |
焦磷酸钾 | 12650 | 12816.67 | 1.32% |
汽油 | 8061.57 | 8164.57 | 1.28% |
顺酐 | 7862.5 | 7962.5 | 1.27% |
二甲基二硫 | 14025 | 14200 | 1.25% |
乙二醇二甲醚 | 12875 | 13033.33 | 1.23% |
碳酸锂-工业级 | 173000 | 175000 | 1.16% |
三光气 | 4500 | 4550 | 1.11% |
三乙烯四胺 | 54666.67 | 55166.67 | 0.91% |
鲜香菇 | 8.8 | 8.88 | 0.91% |
人棉纱 | 17675 | 17825 | 0.85% |
对氯间二甲苯酚 | 59033.33 | 59533.33 | 0.85% |
冷轧板 | 3837.5 | 3867.5 | 0.78% |
玻璃 | 13.15 | 13.25 | 0.76% |
次磷酸 | 22066.67 | 22233.33 | 0.76% |
二甲醚 | 4533.33 | 4566.67 | 0.74% |
硫化钠 | 2622.5 | 2641.43 | 0.72% |
有机硅(884211)DMC | 14700 | 14800 | 0.68% |
分子筛 | 8200 | 8250 | 0.61% |
OP-10 | 9840 | 9900 | 0.61% |
碳酸锂-电池级 | 177000 | 178000 | 0.56% |
三乙二醇丁醚 | 10880 | 10940 | 0.55% |
过硼酸钠 | 7950 | 7990 | 0.50% |
无缝管 | 4084 | 4104 | 0.49% |
镀锌板 | 4195 | 4215 | 0.48% |
氯化钾(进口) | 3550 | 3566.67 | 0.47% |
无水柠檬酸 | 5487.5 | 5512.5 | 0.46% |
焦亚硫酸钠 | 3986.67 | 4003.33 | 0.42% |
无水硫酸钠 | 556 | 558 | 0.36% |
钴 | 422300 | 423800 | 0.36% |
金属硅 | 9390 | 9420 | 0.32% |
对氯苯胺 | 21066.67 | 21133.33 | 0.32% |
七水硫酸亚铁 | 1106.67 | 1110 | 0.30% |
甲酸钠 | 2760 | 2766.67 | 0.24% |
丙酸 | 6200 | 6214.29 | 0.23% |
HDPE | 10137.5 | 10157.5 | 0.20% |
废钢 | 2395.83 | 2399.17 | 0.14% |
钛白粉(884209) | 17180 | 17200 | 0.12% |
硼砂 | 5275 | 5280 | 0.09% |
磷酸一铵 | 4250 | 4253.33 | 0.08% |
白糖 | 5373.33 | 5373.33 | 0.00% |
邻硝基甲苯 | 10900 | 10900 | 0.00% |
氨纶(884045) | 29833.33 | 29833.33 | 0.00% |
氧化钙(生石灰) | 690 | 690 | 0.00% |
氯化苯 | 6600 | 6600 | 0.00% |
硫酸二甲酯 | 3150 | 3150 | 0.00% |
丙烯酰胺 | 9833.33 | 9833.33 | 0.00% |
氯化锌 | 11825 | 11825 | 0.00% |
多晶硅 | 35866.67 | 35866.67 | 0.00% |
葡萄糖 | 3677.5 | 3677.5 | 0.00% |
己二酸 | 9100 | 9100 | 0.00% |
碳酸氢铵 | 1883.33 | 1883.33 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2800 | 2800 | 0.00% |
次氯酸钠 | 514 | 514 | 0.00% |
油酸 | 8000 | 8000 | 0.00% |
乙醇钠 | 16750 | 16750 | 0.00% |
三甘醇 | 8800 | 8800 | 0.00% |
四丁基溴化铵 | 28800 | 28800 | 0.00% |
对苯二酚 | 30500 | 30500 | 0.00% |
精萘 | 6800 | 6800 | 0.00% |
氢氧化锂(工业级) | 156000 | 156000 | 0.00% |
氢氧化锂(电池级) | 166000 | 166000 | 0.00% |
间甲基苯甲酸 | 17500 | 17500 | 0.00% |
乙酰丙酮 | 15375 | 15375 | 0.00% |
碘 | 640 | 640 | 0.00% |
二异丁烯 | 15900 | 15900 | 0.00% |
碱式氯化铝 | 1225 | 1225 | 0.00% |
碳酸钾 | 7800 | 7800 | 0.00% |
双氰胺 | 11000 | 11000 | 0.00% |
甲醇钠 | 9800 | 9800 | 0.00% |
邻甲苯胺 | 16600 | 16600 | 0.00% |
酒石酸 | 10750 | 10750 | 0.00% |
二丙二醇 | 10900 | 10900 | 0.00% |
三氟乙酸 | 32600 | 32600 | 0.00% |
硫酰氯 | 1583.33 | 1583.33 | 0.00% |
过碳酸钠 | 3275 | 3275 | 0.00% |
吗啉 | 12740 | 12740 | 0.00% |
草酸二乙酯 | 12333.33 | 12333.33 | 0.00% |
磷酸氢二钾 | 7650 | 7650 | 0.00% |
乳酸 | 8062.5 | 8062.5 | 0.00% |
草酰氯 | 27500 | 27500 | 0.00% |
硝酸铵 | 4340 | 4340 | 0.00% |
丙烯酸(885829)叔丁酯 | 19500 | 19500 | 0.00% |
间硝基甲苯 | 11000 | 11000 | 0.00% |
甲基丙烯酸(885829)羟乙酯 | 14300 | 14300 | 0.00% |
N-甲基吗啉 | 20233.33 | 20233.33 | 0.00% |
偶氮二异丁腈(AIBN) | 45000 | 45000 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 14200 | 14200 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1811.67 | 1811.67 | 0.00% |
丁二酸酐 | 21100 | 21100 | 0.00% |
亚氯酸钠 | 11950 | 11950 | 0.00% |
四甲基乙二胺 | 32.67 | 32.67 | 0.00% |
无水亚硫酸钠 | 3102.5 | 3102.5 | 0.00% |
五水偏硅酸钠 | 1660 | 1660 | 0.00% |
柠檬酸钠 | 5270 | 5270 | 0.00% |
乙二胺四乙酸二钠 | 13500 | 13500 | 0.00% |
二水氯化钙 | 820 | 820 | 0.00% |
环丁砜 | 17250 | 17250 | 0.00% |
叔丁醇钠 | 14666.67 | 14666.67 | 0.00% |
2,4-二氯苯甲醛 | 12500 | 12500 | 0.00% |
无水三氯化铝 | 5533.33 | 5533.33 | 0.00% |
叔丁胺 | 32333.33 | 32333.33 | 0.00% |
二异丙胺 | 23000 | 23000 | 0.00% |
2-甲基四氢呋喃 | 11566.67 | 11566.67 | 0.00% |
无水氯化钙 | 1020 | 1020 | 0.00% |
甲缩醛 | 2984 | 2984 | 0.00% |
1.4二氧六环 | 13500 | 13500 | 0.00% |
氢氧化钙 | 400 | 400 | 0.00% |
环戊酮 | 25000 | 25000 | 0.00% |
碘化钾 | 432 | 432 | 0.00% |
十六酸(棕榈酸) | 11500 | 11500 | 0.00% |
碘化钠 | 522.5 | 522.5 | 0.00% |
碘化铵 | 780 | 780 | 0.00% |
丁酮肟 | 14700 | 14700 | 0.00% |
3,5-二氯苯胺 | 82500 | 82500 | 0.00% |
对甲苯磺酸 | 14566.67 | 14566.67 | 0.00% |
甲酸钾 | 6850 | 6850 | 0.00% |
二水氯化铜 | 28250 | 28250 | 0.00% |
NP-10 | 11200 | 11200 | 0.00% |
异氟尔酮 | 12250 | 12250 | 0.00% |
三乙二醇 | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
软水盐 | 966.67 | 966.67 | 0.00% |
丙烯酸(885829)丁酯 | 8012.5 | 8012.5 | 0.00% |
羟基乙酸 | 13000 | 13000 | 0.00% |
氢碘酸 | 370 | 370 | 0.00% |
甲酸乙酯 | 10600 | 10600 | 0.00% |
GMA | 33700 | 33700 | 0.00% |
十二烷基苯磺酸钠 | 1487.5 | 1487.5 | 0.00% |
硅藻土 | 2900 | 2900 | 0.00% |
2-氯丙烯腈 | 20666.67 | 20666.67 | 0.00% |
DCAC | 14333.33 | 14333.33 | 0.00% |
N-甲基二乙醇胺 | 13875 | 13875 | 0.00% |
邻氨基苯酚 | 28833.33 | 28833.33 | 0.00% |
白凡士林 | 9900 | 9900 | 0.00% |
AES脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | 9600 | 9600 | 0.00% |
无烟煤滤料 | 680 | 680 | 0.00% |
二异丙醇胺(DIPA) | 17166.67 | 17166.67 | 0.00% |
叔十二硫醇 | 52 | 52 | 0.00% |
异丁酸 | 8900 | 8900 | 0.00% |
乙二醛水溶液 | 3750 | 3750 | 0.00% |
异辛酸钠 | 24066.67 | 24066.67 | 0.00% |
异丁酰氯 | 16750 | 16750 | 0.00% |
正戊腈 | 32933.33 | 32933.33 | 0.00% |
三氯乙酸甲酯 | 53000 | 53000 | 0.00% |
钛酸正丁酯 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% |
1-溴丁烷 | 27933.33 | 27933.33 | 0.00% |
过氧化氢叔丁醇 | 10700 | 10700 | 0.00% |
丁二酸二钠 | 10500 | 10500 | 0.00% |
对叔丁基苯甲酸 | 22000 | 22000 | 0.00% |
间氨基苯酚 | 24433.33 | 24433.33 | 0.00% |
环氧环己烷 | 41233.33 | 41233.33 | 0.00% |
三乙胺 | 12166.67 | 12150 | -0.14% |
铅 | 16525 | 16490 | -0.21% |
仲丁醇 | 11125 | 11100 | -0.22% |
硝酸钾 | 5325 | 5312.5 | -0.23% |
氯代正丁烷 | 12533.33 | 12500 | -0.27% |
磷酸二氢钾 | 8640 | 8616.67 | -0.27% |
干香菇 | 57.43 | 57.26 | -0.30% |
苯酐 | 8933.33 | 8906.67 | -0.30% |
石油焦 | 3151.75 | 3141 | -0.34% |
大豆(885810) | 4528 | 4512 | -0.35% |
螺纹钢 | 3204.84 | 3193.34 | -0.36% |
硫氰酸钠 | 8766.67 | 8733.33 | -0.38% |
沥青 | 4366.67 | 4350 | -0.38% |
白卡纸 | 4156.67 | 4136.67 | -0.48% |
七水硫酸锌 | 4850 | 4825 | -0.52% |
生丝 | 447300 | 444900 | -0.54% |
硫酸钾 | 4100 | 4076.67 | -0.57% |
小苏打 | 1237.5 | 1230 | -0.61% |
玉米(885811) | 2331.43 | 2317.14 | -0.61% |
亚硫酸氢钠 | 3435.71 | 3414.29 | -0.62% |
癸二酸二辛酯 | 23750 | 23600 | -0.63% |
二甲胺盐酸盐 | 10100 | 10033.33 | -0.66% |
大豆(885810)油 | 8720 | 8662 | -0.67% |
甲醛 | 1386.25 | 1376.25 | -0.72% |
三丙二醇甲醚 | 13860 | 13760 | -0.72% |
铝 | 24403.33 | 24223.33 | -0.74% |
热轧板卷 | 3424 | 3398 | -0.76% |
葡萄糖酸钠 | 4350 | 4316.67 | -0.77% |
石油醚 | 8416.67 | 8350 | -0.79% |
丙二酸二乙酯 | 14960 | 14840 | -0.80% |
磷酸三钠 | 3062.5 | 3037.5 | -0.82% |
环氧大豆(885810)油 | 9750 | 9666.67 | -0.85% |
镁 | 16750 | 16600 | -0.90% |
玉米(885811)淀粉 | 3008 | 2980 | -0.93% |
二甲基环己烷 | 7133.33 | 7066.67 | -0.93% |
阔叶木浆 | 4593.33 | 4550 | -0.94% |
皮棉 | 17802.5 | 17633.33 | -0.95% |
二乙二醇甲醚 | 10500 | 10400 | -0.95% |
乙二醇乙醚 | 9843.75 | 9750 | -0.95% |
钢坯 | 3100 | 3070 | -0.97% |
菜籽油 | 10254 | 10154 | -0.98% |
重质纯碱(884022) | 1239.29 | 1227.14 | -0.98% |
氟化铝 | 12625 | 12500 | -0.99% |
PC | 16333.33 | 16166.67 | -1.02% |
PMMA | 15866.67 | 15700 | -1.05% |
豆粕 | 2958 | 2926 | -1.08% |
白炭黑(884051) | 6066.67 | 6000 | -1.10% |
二丙二醇甲醚 | 10466.67 | 10350 | -1.11% |
不锈钢板 | 13791.67 | 13633.33 | -1.15% |
柴油 | 7341.43 | 7256.86 | -1.15% |
丙二酸二甲酯 | 12900 | 12750 | -1.16% |
三氯化铁 | 2833.33 | 2800 | -1.18% |
正丙醛 | 8362.5 | 8262.5 | -1.20% |
氢氧化铜 | 54500 | 53833.33 | -1.22% |
混二甲苯 | 6813.25 | 6727.67 | -1.26% |
烧碱 | 628 | 620 | -1.27% |
乙二醇叔丁基醚 | 9725 | 9600 | -1.29% |
针叶木浆 | 5100 | 5033.33 | -1.31% |
环己烷 | 7516.67 | 7416.67 | -1.33% |
氢氧化钾 | 7340 | 7240 | -1.36% |
六偏磷酸钠 | 9666.67 | 9533.33 | -1.38% |
五水硼砂 | 5325 | 5250 | -1.41% |
燃料油 | 6112.5 | 6025 | -1.43% |
异丙醚 | 16233.33 | 16000 | -1.44% |
甲基环己烷 | 6887.5 | 6785.71 | -1.48% |
吡啶 | 19071.43 | 18785.71 | -1.50% |
D80 | 8800 | 8666.67 | -1.52% |
冰晶石 | 8200 | 8075 | -1.52% |
氢氟酸 | 16166.67 | 15900 | -1.65% |
丁二酸二甲酯 | 14150 | 13900 | -1.77% |
三水醋酸钠 | 2075 | 2037.5 | -1.81% |
溴化钠 | 19250 | 18900 | -1.82% |
甲基丙烯酸(885829)乙酯 | 32640 | 32040 | -1.84% |
煅后焦 | 2700 | 2650 | -1.85% |
不锈钢卷 | 15250 | 14962.5 | -1.89% |
醋酐 | 5555 | 5450 | -1.89% |
锰硅 | 5914 | 5798 | -1.96% |
活性炭 | 12933.33 | 12666.67 | -2.06% |
氢氟酸(出口) | 18833.33 | 18433.33 | -2.12% |
轻质纯碱(884022) | 1222 | 1196 | -2.13% |
五水硫酸铜 | 23500 | 23000 | -2.13% |
不锈钢 | 15366.67 | 15033.33 | -2.17% |
涤纶FDY | 9178.33 | 8978.33 | -2.18% |
硼酸(进口) | 10840 | 10600 | -2.21% |
铁矿石(澳) | 787.56 | 769.56 | -2.29% |
醋酸正丙酯 | 7116.67 | 6950 | -2.34% |
MTBE | 6387.5 | 6237.5 | -2.35% |
异辛酸 | 15125 | 14766.67 | -2.37% |
丙烯腈 | 10533.33 | 10283.33 | -2.37% |
正庚烷 | 13060 | 12740 | -2.45% |
三乙醇胺 | 7833.33 | 7633.33 | -2.55% |
乙醇 | 5850 | 5700 | -2.56% |
二甲基乙醇胺 | 15400 | 15000 | -2.60% |
黄金 | 1009.82 | 983.22 | -2.63% |
生猪 | 9.83 | 9.57 | -2.64% |
棕榈油 | 9672 | 9412 | -2.69% |
正己烷 | 7975 | 7750 | -2.82% |
萤石 | 3518.75 | 3418.75 | -2.84% |
二乙胺 | 11433.33 | 11100 | -2.92% |
尿素 | 1875 | 1820 | -2.93% |
涤纶纱 | 12500 | 12133.33 | -2.93% |
LLDPE | 8525 | 8256.67 | -3.15% |
DMAC | 6660 | 6450 | -3.15% |
MIBK | 12266.67 | 11866.67 | -3.26% |
涤纶POY | 8756.25 | 8468.75 | -3.28% |
复合碳源-1型 | 725 | 700 | -3.45% |
衣康酸 | 10800 | 10425 | -3.47% |
丙烯酸(885829)羟丙酯 | 11787.5 | 11375 | -3.50% |
二乙醇胺 | 8514.29 | 8214.29 | -3.52% |
PS | 11133.33 | 10733.33 | -3.59% |
丙二醇甲醚 | 10000 | 9640 | -3.60% |
二乙二醇 | 5548.33 | 5348.33 | -3.60% |
叔丁醇 | 8035.71 | 7741.67 | -3.66% |
液化天然气(885430) | 6060 | 5834 | -3.73% |
四氢呋喃 | 11740 | 11300 | -3.75% |
丙烯 | 9494.33 | 9134.33 | -3.79% |
涤纶DTY | 9987.5 | 9606.25 | -3.82% |
无水醋酸钠 | 6225 | 5983.33 | -3.88% |
1,4-丁二醇 | 8504.17 | 8166.67 | -3.97% |
2,4-二氯苯胺 | 71500 | 68500 | -4.20% |
甲酰胺 | 5266.67 | 5033.33 | -4.43% |
过硫酸钾 | 11200 | 10700 | -4.46% |
硝酸 | 1466.67 | 1400 | -4.55% |
镍 | 150683.33 | 143750 | -4.60% |
醋酸 | 3193.33 | 3040 | -4.80% |
菜籽粕 | 2536 | 2410 | -4.97% |
对苯醌 | 65250 | 62000 | -4.98% |
乙酰乙酸甲酯 | 8975 | 8525 | -5.01% |
片碱 | 2983.33 | 2833.33 | -5.03% |
间甲苯胺 | 13000 | 12333.33 | -5.13% |
过硫酸钠 | 7320 | 6942.86 | -5.15% |
锦纶DTY | 17560 | 16640 | -5.24% |
甲苯 | 6934.33 | 6567.67 | -5.29% |
N-甲基吡咯烷酮 | 11200 | 10600 | -5.36% |
丙二醇 | 10566.67 | 10000 | -5.36% |
溴素 | 39000 | 36900 | -5.38% |
环氧丙烷(885903) | 10266.67 | 9700 | -5.52% |
环己酮 | 9750 | 9200 | -5.64% |
硫脲 | 10483.33 | 9880 | -5.76% |
碳酸二甲酯 | 3933.33 | 3700 | -5.93% |
锑 | 160000 | 150500 | -5.94% |
甲基丙二醇 | 13933.33 | 13100 | -5.98% |
丙二醇甲醚醋酸酯 | 10620 | 9980 | -6.03% |
PVC | 5034 | 4730 | -6.04% |
涤纶短纤 | 8343.13 | 7831.69 | -6.13% |
甲醇 | 3295.83 | 3093.33 | -6.14% |
锦纶POY | 15450 | 14500 | -6.15% |
醋酸乙酯 | 6393.33 | 6000 | -6.15% |
正丙醇 | 7800 | 7300 | -6.41% |
炭黑(884051) | 8380 | 7840 | -6.44% |
锦纶FDY | 18175 | 17000 | -6.46% |
液化气 | 6125 | 5725 | -6.53% |
焦磷酸钠 | 9033.33 | 8433.33 | -6.64% |
LDPE | 11533.33 | 10733.33 | -6.94% |
邻二氯苯 | 7800 | 7250 | -7.05% |
双酚A | 9730 | 9040 | -7.09% |
复合碱 | 890 | 826.67 | -7.12% |
乙二醇乙醚醋酸酯 | 10362.5 | 9600 | -7.36% |
丙烯酸(885829)羟乙酯 | 10183.33 | 9433.33 | -7.36% |
乙二醇 | 5155 | 4770 | -7.47% |
金属镝 | 1920000 | 1775000 | -7.55% |
醋酸丁酯 | 7650 | 7062.5 | -7.68% |
二甘醇 | 7546.67 | 6936.67 | -8.08% |
PA6 | 13400 | 12300 | -8.21% |
丙酮 | 7715 | 7077.5 | -8.26% |
DOP | 10050.83 | 9209.17 | -8.37% |
亚磷酸二甲酯 | 19833.33 | 18166.67 | -8.40% |
醋酸精甲酯 | 4633.33 | 4233.33 | -8.63% |
氧化镨 | 835000 | 762500 | -8.68% |
顺丁橡胶 | 16200 | 14770 | -8.83% |
PTA | 6867.86 | 6258.75 | -8.87% |
氧化钕 | 845000 | 770000 | -8.88% |
己内酰胺 | 12887.5 | 11725 | -9.02% |
PX | 9900 | 9000 | -9.09% |
正丁醇(工业级) | 7666.67 | 6966.67 | -9.13% |
异辛醇 | 8800 | 7966.67 | -9.47% |
氧化镝 | 1410000 | 1275000 | -9.57% |
丁苯橡胶 | 16350 | 14758.33 | -9.73% |
PET | 9422.5 | 8502.5 | -9.76% |
金属镨 | 1045000 | 940000 | -10.05% |
镝铁合金 | 1375000 | 1235000 | -10.18% |
金属钕 | 1050000 | 942500 | -10.24% |
DBP | 9668.33 | 8668.33 | -10.34% |
苯乙烯 | 9920 | 8890 | -10.38% |
纯苯 | 8636.67 | 7736.67 | -10.42% |
TDI | 17833.33 | 15966.67 | -10.47% |
异丙醇 | 8716.67 | 7783.34 | -10.71% |
三聚氰胺 | 6875 | 6125 | -10.91% |
ABS | 11180 | 9900 | -11.45% |
丁二烯 | 13200 | 11666.67 | -11.62% |
PA66 | 23500 | 20766.67 | -11.63% |
苯酚 | 8387.5 | 7400 | -11.77% |
镨钕氧化物 | 780000 | 687500 | -11.86% |
聚合MDI | 19566.67 | 17233.33 | -11.93% |
苯胺 | 11662.5 | 10262.5 | -12.00% |
镨钕合金 | 955000 | 837500 | -12.30% |
环氧氯丙烷 | 13000 | 11400 | -12.31% |
环氧树脂 | 17466.67 | 15300 | -12.40% |
异丁醛 | 8533.33 | 7466.67 | -12.50% |
硫酸铵 | 1910 | 1666.67 | -12.74% |
WTI原油 | 101.94 | 88.9 | -12.79% |
正辛醇 | 30500 | 26500 | -13.11% |
液氨 | 2756.67 | 2390 | -13.30% |
Brent原油 | 108.17 | 93.71 | -13.37% |
乙二醇甲醚 | 9142.86 | 7900 | -13.59% |
丁腈橡胶 | 22225 | 19000 | -14.51% |
丙烯酸(885829) | 10150 | 8650 | -14.78% |
丙烯酸(885829)异辛酯 | 12660 | 10780 | -14.85% |
二甲基亚砜 | 13266.67 | 11250 | -15.20% |
环氧乙烷 | 9000 | 7600 | -15.56% |
DMF | 5760 | 4760 | -17.36% |
EVA | 12950 | 10416.67 | -19.56% |
丁酮 | 12166.67 | 9066.67 | -25.48% |
三羟甲基丙烷 | 18883.33 | 13160 | -30.31% |
双氧水 | 1223.33 | 676.67 | -44.69% |
备注:原油为美元/桶,黄金为元/克,白银、碘、碘化银、碘化钠、碘化钾、碘化铵、碘化铋、四甲基乙二胺、二丙二醇丁醚、叔十二硫醇为元/千克,干香菇、鲜香菇、鸡蛋、生猪为元/公斤,玻璃为元/平方米,其余元/吨。
商品价格影响上市公司利润,且商品价格往往领先于股票价格上涨,因此可以利用这一“时间差”,提前发现股票买入机会。
利用1个关键指标(n天+x%),锁定商品周期(883436)股列表,再利用2个辅助指标(股价5档位置与AI大模型财报评级),进行二次筛选,确定今日可关注股票。
(1)、设置持仓周期(883436)n天即买入n天后,不管盈亏卖出。
(2)、累计涨幅达到x%,卖出。
(3)、遇第1个涨停后,次日10点左右,如果没有第2个涨停,则卖出,如果涨停,继续按此规则进入下一个交易日....
上述参数由用户自己设定。
